Détails sur le produit:
|
Nom de produit: | le vacarme 1,2311, plaque d'acier, l'acier en plastique de moule, P20/3Cr2Mo/1.233 a pré durci la pl | Technique: | Laminé à chaud, forgé, EAF + SI + VD + aspiration laminée à chaud/forgée, forgée/laminée à chaud/éti |
---|---|---|---|
Préparation de surface: | miroir lumineux noir ou usiné, noir (HL de polissage de moulin etc.), surface ou MI noire | Norme: | AISI, DIN, ASTM, GIGAOCTET, JIS |
Application: | l'acier de moule, stee d'outil, meurent l'acier en acier et spécial | Forme: | plat, feuille, plaque d'acier/barre plate/barre ronde, barre plate de plat/feuille, Ba |
État de la livraison: | cru, selon la demande du client enquérez-vous, paquet navigable standard | ||
Mettre en évidence: | Plaque d'acier du moule P20,Plaque d'acier en plastique laminée à chaud,Acier en plastique du moule P20 |
Spécifications
Nom de produit |
acier allié/acier au carbone/barre ronde en acier |
Longueur | fait sur commande |
Largeur | fait sur commande |
Épaisseur | n'importe quelle taille peut fait sur commande |
Norme | AISI, ASTM, DIN, JIS, gigaoctet, JIS, SUS, en, etc. |
Technique | Aspiration laminée à chaud/forgée/à froid |
Préparation de surface | peinture approximative/fraisée/de meulage propre/noire etc. |
Tolérance d'épaisseur | ±0.15mm |
MOQ | 1 tonne à 25 tonnes et accepter l'ordre d'échantillon |
Temps de expédition | 15-20 jours après réception du dépôt ou du L/C |
Emballage d'exportation | Paquet navigable de boîte en bois de paquet d'exportation de Standrad |
Capacité | 12000 tonnes/année |
Matériel
3Cr2Mo/1.2311/1.2312/P20/1.2738/718H/P20+Ni/1.2316/1.2083/4Cr13
/sus420j2/420/S136/P80H13/1.2344/SKD61/5CrNiMo/SKT4/1.2714
Cr12/D3/1.2080/Cr12MoV/D2/1.2379/SKD11/9CrWMn/O1/1.2510/SKS3 /DC53
40Cr/5140/35CrMo/42CrMo/4140/1.7225
C45/C50/1045/1050/S50C/S45C/T10/T8
M2/1.338/SKH51
FAIT SUR COMMANDE
Composition chimique
Catégorie | C | SI | Manganèse | Cr | MOIS | P | S | ||
DIN | 1,2311 | 0.35~0.45 | 0.20~0.40 | 1.30~1.60 | 1.80~2.10 | 0.15~0.25 | ≤0.03 | ≤0.03 | |
AISI | P20 | 0.28~0.4 | 0.2~0.8 | 0.6~1.0 | 1.4~2.0 | 0.3~0.55 | ≤0.03 | ≤0.03 |
Personne à contacter: Mrs. Merain Pan
Téléphone: 008613537200896
Télécopieur: 86-0769-89611567