Détails sur le produit:
|
Nom du produit: | Nom de l'établissement:2311, acier à barres rondes en acier moulé en plastique, P20/3Cr2Mo/1.233 pla | Technique: | La valeur de la valeur du produit est déterminée en tenant compte de l'importance de l'article 1 du |
---|---|---|---|
Traitement de surface: | miroir lumineux noir ou usiné, noir (HL de polissage de moulin etc.), surface ou MI noire | norme: | Les données relatives à l'aéronef doivent être fournies conformément à l'annexe II. |
Application du projet: | l'acier de moule, stee d'outil, meurent l'acier en acier et spécial | Forme: | Barres larges ou rondes, plaques ou feuilles, barres plates, ba |
Conditions de livraison: | cru, selon la demande du client enquérez-vous, paquet navigable standard | ||
Mettre en évidence: | Acier en plastique de moule du vacarme 1,2311,Barre ronde en acier du vacarme 1 |
Barre ronde en acier Din 1.2311 / acier pour moules en plastique
Définition
Les moules en plastique comprennent les moules thermoplastiques et les moules en plastique thermodurcissable.stabilité thermique et résistance à la corrosion.
Spécification
Nom du produit |
acier allié/acier au carbone/barre ronde en acier |
Longueur | fabriqués sur mesure |
Largeur | fabriqués sur mesure |
Épaisseur | n'importe quelle taille peut être faite sur mesure |
La norme | AISI, ASTM, DIN, JIS, GB, JIS, SUS, EN, et ainsi de suite. |
Technique | laminés à chaud/forgé/tracés à froid |
Traitement de surface | peinture propre/noire brute/moulée/moulée, etc. |
Tolérance d'épaisseur | ± 0,15 mm |
Nombre de pièces | 1 tonne à 25 tonnes et accepter la commande de l'échantillon |
Temps de livraison | 15-20 jours après réception du dépôt ou L / C |
Emballage à l'exportation | Paquet standard de marchandises pour l'exportation/paquet en boîte en bois |
Capacité | 12000 tonnes par an |
Matériel
3Cr2Mo/1.2311/1.2312/P20/1.2738/718H/P20+Ni/1.2316/1.2083/4Cr13
Je ne peux pas vous dire ce que je pense.2714
Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'écoulement de l'échantillon.
Je vous présente le code de l'appareil.7225
L'exposition au risque est calculée sur la base de l'exposition au risque.
M2/1.338/SKH51 Les résultats de l'enquête
Fabriqué sur mesure
Composition chimique
Grade | C | Je sais. | Nom de l'entreprise | Cr | Je vous en prie. | P | S | ||
DIN | 1.2311 | 0.35 à 0.45 | 0.20 à 0.40 | 1.30 à 1.60 | 1.80 à 2.10 | 0.15 à 0.25 | ≤ 003 | ≤ 003 | |
AISI | P20 | 0.28 à 0.4 | 0.2 à 0.8 | 0.6 à 1.0 | 1.4 à 2.0 | 0.3 à 0.55 | ≤ 003 | ≤ 003 |
Personne à contacter: Mrs. Merain Pan
Téléphone: 008613537200896
Télécopieur: 86-0769-89611567