Détails sur le produit:
|
Application: | base de moule, acier de moule, outil | Norme: | JIS, GIGAOCTET, ASTM |
---|---|---|---|
Préparation de surface: | NOIR | Technique: | Laminé à chaud |
Catégorie: | C45/1045/S45C | Épaisseur: | DE 6MM JUSQU'À 800MM |
longueur: | Fait sur commande | Type: | INDUSTRIE DE MOULE |
Nom de produit: | C50/1050/S50C | Forme de section: | Plat |
Alliage ou pas: | Alliage | Standard2: | INDUSTRIE DE MOULE |
largeur: | Fait sur commande | Matériel: | SÉRIE D'ACIER AU CARBONE |
Mettre en évidence: | Plaque d'acier 1045 d'outil de carbone,acier à outils de carbone de 10mm,Plaque d'acier 1045 laminée à chaud |
Plaque d'acier 1045 laminée à chaud d'outil de carbone dans 10 millimètres d'épaisseur pour la base de moule
Description :
L'acier de construction de haute résistance de carbone de carbone moyen a de haute résistance et la dureté après l'extinction. L'acier a l'usinabilité moyenne, basse plasticité froide de déformation, soudabilité pauvre, aucune fragilité d'humeur pendant le traitement thermique, mais basse trempabilité. Le diamètre critique dans l'eau est 13 * 30MM, et là fend la tendance pendant l'extinction de l'eau. Cet acier est habituellement employé après traitement thermique tel que la normalisation, l'extinction et le gâchage, ou l'extinction extérieure à haute fréquence.
l'acier 50 peut être durci à hrc42 | 46. Par conséquent, si la dureté extérieure est nécessaire et on s'attend à ce que les propriétés mécaniques supérieures de 50 en acier soient exercées, la dureté extérieure de l'acier 50 peut être obtenue par la carburation et l'extinction.
Statut de la livraison
La plaque d'acier est fournie dans l'état de traitement thermique (normalisant, gâchant, normalisant + gâchant, recuisant). La catégorie de traitement thermique devrait être dedans.
Nom de produit | moulez acier d'acier à outils moule en acier/en plastique/allié en acier/acier au carbone/barre de rond en acier | ||||||||||||||||||||||||
Longueur | n'importe quelle taille peut fait sur commande | ||||||||||||||||||||||||
Largeur | n'importe quelle taille peut fait sur commande | ||||||||||||||||||||||||
Épaisseur | n'importe quelle taille peut fait sur commande | ||||||||||||||||||||||||
Composition chimique |
| ||||||||||||||||||||||||
Norme | AISI, ASTM, DIN, JIS, gigaoctet, JIS, SUS, en, etc. | ||||||||||||||||||||||||
Technique | Aspiration laminée à chaud/forgée/à froid | ||||||||||||||||||||||||
Préparation de surface | peinture approximative/fraisée/de meulage propre/noire etc. | ||||||||||||||||||||||||
Tolérance d'épaisseur | ±0.15mm | ||||||||||||||||||||||||
Matériel | 3Cr2Mo/1.2311/1.2312/P20/1.2738/718H/P20+Ni/1.2316/1.2083/4Cr13 | ||||||||||||||||||||||||
MOQ | 1 tonne à 25 tonnes et accepter l'ordre d'échantillon | ||||||||||||||||||||||||
Temps de expédition | 15-20 jours après réception du dépôt ou du L/C | ||||||||||||||||||||||||
Emballage d'exportation | Paquet navigable de boîte en bois de paquet d'exportation de Standrad | ||||||||||||||||||||||||
Capacité | 12000 tonnes/année |
Personne à contacter: Mrs. Merain Pan
Téléphone: 008613537200896
Télécopieur: 86-0769-89611567