Détails sur le produit:
|
Catégorie en acier: | D3 / 1,2080/CR12 | Forme: | Plat, appartement, barre, rond, barre ronde/plat/plat/feuille |
---|---|---|---|
Application: | La barre d'acier d'outil, meurent barre d'acier, barre d'acier structurelle, industrie, acier à outi | Norme: | DIN, ASTM, AISI, GIGAOCTET, JIS |
utilisation spéciale: | la douille de perceuse, mesure, dessin meurent, matrice de gaufrage, le conseil de tréfilage, matric | État de la livraison: | Épluché, EAF+IF+VD, finition usinant, Q+T, recuit ou quart. |
Dimensions: | 15-300MM, diamètre 2mm~1500mm, Round50--1000mm, 20~600mm, diamètre 8mm-430mm | Surface: | noir/poli/usiné/épluché/grinded/surface tourné, usiné, épluché, tourné, noir |
Mettre en évidence: | acier à outils de recuit de 300mm,acier à outils froid du travail D3 de 300mm,acier à outils froid forgé par 300mm du travail D3 |
Barre ronde froide forgée d'acier à outils du travail D3 dans le recuit de diamètre de 300mm
D3 / L'acier Cr12/1,2080 est travail à froid très utilisé meurent en acier, avec la trempabilité de haute résistance et bonne et la bonne résistance à l'usure, mais la dureté d'impact est des caractéristiques pauvres.
Application :
D3 / L'acier Cr12/1,2080 est travail à froid très utilisé meurent en acier, avec la trempabilité de haute résistance et bonne et la bonne résistance à l'usure, mais la dureté pauvre d'impact. Il est principalement employé pour le poinçon froid meurent et poinçonnent, des ciseaux de coupe froide, douille de perceuse, mesure, matrice de dessin, matrice de gaufrage, le conseil de tréfilage, le roulement de dessin de matrice et de fil meurent avec la basse charge d'impact et la résistance à l'usure élevée.
Normes semblables
Chinois | Américain | Allemand | Japonais |
Gigaoctet | AISI | DIN | JIS |
Cr12 | D3 | 1,2080 | SKD1 |
Composition chimique
Catégories | C | SI | Manganèse | P | S | Cr | MOIS | V |
1,208 | 1.9-2.2 | 0.1-0.4 | 0.15-0.45 | ≤0.03 | ≤0.03 | 11.5-12.0 | / | / |
D3 | 2.00-2.35 | 0.25-0.45 | 0.24-0.45 | ≤0.03 | ≤0.03 | 11.5-13.0 | 0,8 | 0,8 |
Cr12 | 2.0-2.3 | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.03 | ≤0.03 | 11.5-13.0 | / | / |
SKD1 | 1.9-2.2 | 0.1-0.6 | 0.2-0.6 | ≤0.03 | ≤0.03 | 11.0-13.0 | / | ≤0.03 |
Traitement thermique
Traitement thermique | |||||
Extinction | Gâchage | ||||
Chauffage Temperature/℃ | Refroidissement | Hardness/HRC | Chauffage Temperature/℃ | Refroidissement | Hardness/HRC |
950-980 | Huile | ≥60 | 180-220 | Air | 60 |
400 | 54-58 |
Personne à contacter: Mrs. Merain Pan
Téléphone: 008613537200896
Télécopieur: 86-0769-89611567