Détails sur le produit:
|
Grade d'acier: | Acier allié, 1,2080, Acier froid de moule du travail D3 | Forme: | Plat, appartement, barre, rond, barre ronde/plat/plat/feuille |
---|---|---|---|
Application du projet: | La barre d'acier d'outil, meurent barre d'acier, barre d'acier structurelle, industrie, acier à outi | La norme: | DIN, ASTM, AISI, GIGAOCTET, JIS |
Utilisation spéciale: | la douille de perceuse, mesure, dessin meurent, matrice de gaufrage, le conseil de tréfilage, matric | Conditions de livraison: | Épluché, EAF+IF+VD, finition usinant, Q+T, recuit ou quart. |
Les dimensions: | 15-300MM, diamètre 2mm~1500mm, Round50--1000mm, 20~600mm, diamètre 8mm-430mm | Surface: | noir/poli/usiné/épluché/grinded/surface tourné, usiné, épluché, tourné, noir |
Mettre en évidence: | plaque d'acier fraisée par 50mm,1,2080 plaque d'acier fraisée |
Travail à froid D3 fraisée Plaque d'acier à mourir 50 mm avec bonne durcissement Résistance à l'usure
L'acier D3 / Cr12 / 1.2080 est largement utilisé en acier moulé à froid, avec une haute résistance, une bonne durcissement et une bonne résistance à l'usure, mais la ténacité aux chocs est médiocre.
Application du produit
D3 / Cr12 / 1.2080L'acier est largement utilisé pour le travail à froid, avec une résistance élevée, une bonne durcissement et une bonne résistance à l'usure, mais une faible ténacité aux chocs.Il est principalement utilisé pour le poinçonnage à froid et le poinçonnage,ciseaux de coupe à froid, manche de forage, jauge, matrices de dessin, matrices de gravure, planche de dessin de fil, matrices de dessin et matrices de laminage à fil avec faible charge d'impact et haute résistance à l'usure.
Le travail à froid est défini comme la déformation plastique d'un métal en dessous de sa température de recristallisation.Fabrication de filsLes barres d'acier que nous traitons sont généralement tirées à froid (travail à froid).
Les fournisseurs utilisent le travail à froid lors du tirage à froid de barres de rouleaux chauds pour faciliter le traitement.
Des normes similaires
Chinois | Américain | Allemand | Japonais |
Résultats | AISI | DIN | JIS |
Cr12 | D3 | 1.2080 | SKD1 |
Composition chimique
Les notes | C | Je sais. | Nom de l'entreprise | P | S | Cr | Je vous en prie. | V |
1.208 | 1.9-2.2 | 0Un à un.4 | 0.15 à 0.45 | ≤ 003 | ≤ 003 | 11.5 à 12.0 | / | / |
D3 | 2.00 à 2.35 | 0.25 à 0.45 | 0.24 à 0.45 | ≤ 003 | ≤ 003 | 11.5 à 13.0 | 0.8 | 0.8 |
Cr12 | 2.0-2.3 | ≤ 04 | ≤ 04 | ≤ 003 | ≤ 003 | 11.5 à 13.0 | / | / |
SKD1 | 1.9-2.2 | 0Un à un.6 | 0.2 à 0.6 | ≤ 003 | ≤ 003 | 11.0 à 13.0 | / | ≤ 003 |
Traitement thermique
Traitement thermique | |||||
Éteindre | Tempérant | ||||
Température de chauffage/°C | Réfrigération | Dureté/HRC | Température de chauffage/°C | Réfrigération | Dureté/HRC |
950 à 980 | Huile de pétrole | ≥ 60 | 180 à 220 | L'air | 60 |
400 | 54 à 58 |
Personne à contacter: Mrs. Merain Pan
Téléphone: 008613537200896
Télécopieur: 86-0769-89611567